台北?09月02日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2881 富邦金 15023 3010441 29.41
2353 宏碁 9796 711143 23.08
2349 錸德 9603 282993 10.83
2892 第一金 9534 2957903 24.69
2615 萬海 8043 851676 38.39
2891 中信金 7569 6760700 37.44
2823 中壽 7352 1947853 56.07
3481 群創 6977 4020094 40.39
2303 聯電 6448 5136574 40.68
3706 神達 5272 144769 18.54
2834 臺企銀 4947 1143379 20.11
3474 華亞科 4508 3210009 48.81
2354 鴻準 3876 533764 38.26
2882 國泰金 3522 3119584 24.83
1305 華夏 3168 114250 24.39
2382 廣達 3084 1441081 37.30
2880 華南金 3052 1903697 19.21
1101 台泥 2837 1146023 31.03
2618 長榮航 2430 942099 24.41
2352 佳世達 2376 309084 15.71
2603 長榮 2370 941928 26.81
2330 台積電 2209 20648925 79.63
2356 英業達 1868 1352474 37.69
2002 中鋼 1831 2674242 16.95
6285 啟碁 1793 95117 27.54
2377 微星 1763 313769 37.13
00640L FB日本正2 1552 16076 11.69
2448 晶電 1468 234256 21.45
2308 台達電 1379 1856391 71.46
2383 台光電 1338 121247 38.04

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 -16698 7630589 48.79
00642U 元大S&P石油 -16070 10668 3.01
2885 元大金 -10231 3837902 31.72
2412 中華電 -6966 1870699 24.11
2886 兆豐金 -6715 3910669 28.75
2409 友達 -4261 4097366 42.57
1216 統一 -2650 3101422 54.58
4938 和碩 -2023 1291790 50.14
2883 開發金 -1754 3644786 24.34
2884 玉山金 -1632 4838145 55.19
1909 榮成 -1528 107190 12.84
1314 中石化 -1449 253436 10.92
2498 宏達電 -1362 299018 36.02
8112 至上 -1359 11517 3.82
00632R 元大台灣50反1 -1345 453464 8.95
2888 新光金 -1304 1824179 17.83
2867 三商壽 -1296 116626 6.91
2325 矽品 -1275 945237 30.33
2419 仲琦 -1220 33287 14.71
2515 中工 -1186 147332 9.62
00633L FB上証正2 -1155 17056 1.97
2464 盟立 -1140 15945 8.31
2347 聯強 -1092 619281 38.98
2890 永豐金 -1060 3201757 31.45
1907 永豐餘 -1035 259011 15.59
3037 欣興 -983 216188 14.05
6116 彩晶 -894 343770 10.63
4960 奇美材 -810 76655 14.86
2345 智邦 -762 173014 32.17
2454 聯發科 -749 920541 58.57


鉅亨台北資料中心永豐 漢神巨蛋卡 周年慶 特價> 新光三越 桃園站前 2016 周年慶 特價

陽信銀行信用卡 周年慶 滿額贈>渣打銀行 現金回饋卡 週年慶 滿額贈桃園遠百 週年慶 禮券> 新光三越 信義A11 2016 週年慶 時間> 新光三越 信義A4 周年慶 >尚順廣場 周年慶 優惠


arrow
arrow

    uc4aoks62 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()